桥南片区小区租金榜单
桥南片区租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 百信御江帝景二期(别墅) | 15500元/月 | 0% ↑ |
2. 德伦苹果公园 | 7892元/月 | 0.01% ↑ |
3. 百信御江帝景一期(别墅) | 5194元/月 | 0% ↑ |
4. 江夏丽景 | 4960元/月 | 0.01% ↓ |
5. 清濛怡景 | 4210元/月 | 0.03% ↑ |
桥南片区租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 柴塔村自建房 | 709元/月 | 0% ↑ |
2. 唐厝村 | 841元/月 | 0.06% ↓ |
3. 百信御江帝景三期(别墅) | 870元/月 | 0% ↑ |
4. 清濛村东区自建房 | 898元/月 | 0.01% ↑ |
5. 柴塔小区 | 900元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
晋江桥南片区
清濛村东区50-140号
低层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据