清濛村东区自建房租金走势
桥南片区小区租金榜单
桥南片区租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 百信御江帝景二期(别墅) 15500元/月 0% ↑
2. 德伦苹果公园 7892元/月 0.01% ↑
3. 百信御江帝景一期(别墅) 5194元/月 0% ↑
4. 江夏丽景 4960元/月 0.01% ↓
5. 清濛怡景 4210元/月 0.03% ↑
桥南片区租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 柴塔村自建房 709元/月 0% ↑
2. 唐厝村 841元/月 0.06% ↓
3. 百信御江帝景三期(别墅) 870元/月 0% ↑
4. 清濛村东区自建房 898元/月 0.01% ↑
5. 柴塔小区 900元/月 0% ↑
桥南片区租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 南天裕景 2607元/月 0.27% ↑
2. 华东公馆 1087元/月 0.19% ↑
3. 百捷中央名门 2642元/月 0.1% ↑
4. 恒大御景湾 2403元/月 0.08% ↑
5. 溜石村自建房 1069元/月 0.07% ↑
桥南片区租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 溜霞路自建房 907元/月 0.13% ↓
2. 唐厝村 841元/月 0.06% ↓
3. 龙湖春江天越 1518元/月 0.05% ↓
4. 中骏四季花城2期 1912元/月 0.05% ↓
5. 舒华奥体中心 2212元/月 0.05% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
晋江桥南片区 清濛村东区50-140号 低层 暂无数据 暂无数据 暂无数据 0% 暂无数据